В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
N п/п | Наименование критериев качества медицинской помощи | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) |
19,9
|
19,9
|
19,9
|
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (проценты) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 26,0 | 27,0 | 28,0 |
4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры (проценты) | 00,3 | 00,3 | 00,3 |
5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (проценты)1 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты)2 | 85,0 | 85,0 | 86,0 |
8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты)3 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты) | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
10 | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина в соответствии Территориальной программой (проценты) | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
11 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированные в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты)3 | 21,3 | 21,4 | 21,5 |
13 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (проценты) | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
14 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, по факту нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
15 | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное) питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
16 | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
17 | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин (отдельно по мужчинам и женщинам) (проценты) | женщины: 32,0 мужчины: 32,0 |
женщины: 35,0 мужчины: 32,0 |
женщины: 38,0 мужчины: 32,0 |
18 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствии с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» (проценты) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
19 | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
20 | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность (проценты) | 25,0 | 26,0 | 27,0 |
21 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) (проценты) | 20,0 | 21,0 | 22,0 |
22 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (проценты) |
11,5
|
11
|
11
|
23 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «хроническая обструктивная болезнь легких» (проценты) | 45,0 | 46,0 | 47,0 |
24 | Доля пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение (проценты)4 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
25 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «гипертоническая болезнь» (проценты) |
70,0
|
71,0
|
72,0
|
26 | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «сахарный диабет» (проценты) |
80,0
|
81,0
|
82,0
|
27 | Количество пациентов с гепатитом C, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год5 |
47,31
|
52,22
|
57,64 |
28 | Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза (проценты) |
73,0
|
75,0
|
78,0
|
N п/п | Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
1 |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) |
53,0 | 55,0 | 55,0 |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
5 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (проценты) |
100 | 100 | 100 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 100 | 100 | 100 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории города Москвы по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями6 (проценты) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
9 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан (проценты)7 | 55,87 | 57,12 | 58,39 |
10 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения (проценты) |
80,0
|
80,0
|
80,0
|
11 | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови (проценты) |
85,0
|
85,0
|
85,0
|